Real Estate Manager Pro 推奨
開発者:WebCodingPlace · 最終テスト日:2026年1月25日
Real Estate Managerを使用すると、レスポンシブな不動産ウェブサイトやポータルを作成できます。 初心者と開発者の両方に適しており、AJAXベースの高速検索、高度な動画と画像の表示、Google Mapsの場所マーカーを備え、Divi、Elementor、WP Bakeryなどの人気のページビルダーと互換性があります。
不動産プラグインは、高度な画像オプション、マップ、お問い合わせフォームなど、物件をリストするために必要な追加機能をサイトに提供します。このカテゴリーで推奨されるプラグインの詳細については以下の表を参照し、それぞれの機能を比較してください(一部の機能はPro版またはプレミアム版でのみ利用可能な場合があります)。
| Toolset | Real Estate Manager Pro | |
|---|---|---|
| 概要 | Toolsetは、WordPressの専門家がプログラミングなしで高度なサイトを構築するのに役立つプラグインのスイートです。不動産サイト、ディレクトリサイト、メンバーシップサイトなど、通常であれば多くのプログラミングを必要とするあらゆるサイトに最適です。 | Real Estate Managerを使用すると、レスポンシブな不動産ウェブサイトを作成できます。Divi、Elementor、WP Bakeryなどの人気ページビルダーと互換性があります。初心者から開発者まで幅広く適しており、AJAXベースの高速検索、高度なビデオと画像の表示、Googleマップの場所マーカーなどを備えています。 |
| 料金モデル | いいえ | いいえ |
| プラグインの価格 | いいえ | いいえ |
| テスト日 | いいえ | いいえ |
| 完全にカスタマイズ可能なテンプレート(コーディング不要) | はい | いいえ |
| デモサイト | はい | いいえ |
| カスタム投稿タイプ、フィールド、タクソノミーの追加 | はい | いいえ |
| 高度な検索オプションとフィルター | はい | はい |
| 登録フォームとコンタクトフォーム | いいえ | いいえ |
| 検索可能なマップ | はい | はい |
| 物件の比較 | いいえ | はい |
| リスティング管理用のアプリの利用 | はい | はい |
| フロントエンドのコンテンツ送信 | はい | はい |
| OpenStreetMapおよび/またはGoogle Mapsのサポート | はい | はい |
| Toolsetの詳細 | Real Estate Manager Proの詳細 |
WPML互換性への継続的な取り組みを示しているプラグインのみを推奨しています。上の表で紹介されているプラグインの開発者は、信頼性の高い多言語サイトを構築できるよう、WPMLチームと定期的に緊密に連携しています。
検索条件に一致する項目はありません。検索ボックスをクリアするか、別のフィルターを選択してください。
| プラグイン名 | プラグイン開発者 | 最終テスト日 | 互換性ステータス |
|---|---|---|---|
| Real Estate Manager Pro 推奨 | WebCodingPlace | 2026年1月25日 | 推奨プラグインおよびWPMLと互換性あり |
| Toolset 推奨 | OnTheGoSystems | 2026年4月6日 | 推奨プラグインおよびWPMLと互換性あり |
| WPCasa | WPSight | 2025年6月22日 | WPMLと互換性あり |
プラグインがここにリストされていない場合は、Go Globalプログラムにご参加ください。プラグインのWPML互換性を確保し、リストに追加します。