多言語サイトに推奨される多機能多目的テーマ
多機能な多目的テーマには、アニメーション、インタラクション、高度なスライダーなど、完全にカスタマイズ可能な機能が満載されています。これらのテーマには、ElementorやWPBakeryなどのページビルダーが同梱されていることが多く、構築済みのテンプレートのライブラリが含まれています。 以下の表でこのカテゴリーの推奨テーマについて詳しく確認し、機能を比較してください(一部の機能はプロ版またはプレミアム版でのみ利用可能な場合があります)。
推奨される多機能多目的テーマ
Litho 推奨
Phlox 推奨
Ronneby 推奨
Extra 推奨
JupiterX 推奨
Essentials 推奨
Neve 推奨
Salient 推奨
Movedo 推奨
Bridge 推奨
Total 推奨
The7 推奨
推奨テーマの比較
| The7 | Total | Salient | Phlox | JupiterX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | The7は、テーマビルダー、ページビルダーとの互換性、カスタム投稿タイプ機能、WooCommerceの統合を1つのテーマにまとめています。このテーマには、6つのプレミアムプラグイン、60以上の構築済みデモサイト、高度なテーマ機能が同梱されています。 | TotalはWPBakeryページビルダーと連携し、ドラッグアンドドロップによる簡単なウェブサイト構築プロセスを実現します。これには、区切り線、アニメーションテキスト、アイコンボックス、料金表、ログインフォーム、MailChimpフォームなどのビルダーモジュールが含まれます。 | Salientは、フロントエンド編集、65以上の要素、そして1000以上の設定オプションを可能にする330以上のテンプレートを提供します。完全なデモサイト、デモのテーマのスタイリングのみ、またはデモのウィジェットのみをインポートしてスタートし、カスタムバージョンのWPBakeryを使用してコードなしでサイトを構築できます。 | Elementorで簡単にインポートして編集できる170以上のWebサイトデザインとテンプレートを備えたPhloxテーマは、幅広いWebサイトを簡単に作成できる、高度にカスタマイズ可能な最新の多目的テーマです。 | Jupiter XはElementorのパワーとカスタマイズ性を活用し、コーディングなしでサイト用の機能豊富なテーマを作成します。フロントエンドで変更がどのように表示されるかをリアルタイムに確認しながら、すべての要素をデザインできます。 |
| 料金モデル | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| テーマの価格 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| テスト日 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 事前構築済みのウェブサイト(デモ) | はい | はい | はい | はい | はい |
| 事前構築済みのデザインセクション | はい | いいえ | はい | はい | はい |
| プレミアムプラグインのバンドル | はい | はい | いいえ | はい | はい |
| さまざまなヘッダー/フッターテンプレートの提供 | はい | はい | はい | はい | はい |
| カスタムヘッダービルダー | はい | はい | いいえ | はい | はい |
| カスタムフッタービルダー | はい | はい | いいえ | はい | はい |
| WooCommerce対応 | はい | はい | はい | はい | はい |
| ライブテーマカスタマイザー | はい | はい | いいえ | はい | はい |
| シングル用のさまざまなレイアウトの提供 | はい | はい | はい | はい | はい |
| アーカイブ用のさまざまなレイアウトの提供 | はい | はい | はい | はい | はい |
| The7の詳細 | Totalの詳細 | Salientの詳細 | Phloxの詳細 | JupiterXの詳細 |
WPML互換性への継続的な取り組みを示しているテーマのみを推奨しています。上の表で紹介されているテーマの開発者は、信頼性の高い多言語サイトを構築できるよう、WPMLチームと定期的に緊密に連携しています。
このカテゴリーのWPMLと互換性のあるすべてのテーマ
検索条件に一致する項目はありません。検索ボックスをクリアするか、別のフィルターを選択してください。
| テーマ名 | テーマ開発者 | 最終テスト日 | 互換性ステータス |
|---|---|---|---|
| Crafto | ThemeZaa | 2026年6月8日 | WPMLと互換性あり |
| PixFort Theme | PixFort | 2026年6月7日 | WPMLと互換性あり |
| Stockist | Productive Minds | 2025年12月8日 | WPMLと互換性あり |
| Stockholm | Qode Interactive | 2025年8月19日 | WPMLと互換性あり |
| Litho 推奨 | ThemeZaa | 2026年6月8日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Phlox 推奨 | Averta | 2024年2月27日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Open Mart | ThemeHunk | 2021年3月15日 | WPMLと互換性あり |
| Ronneby 推奨 | DFDevelopment | 2026年2月23日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Beaver Builder Theme | Beaver Builder | 2026年2月9日 | WPMLと互換性あり |
| Ample Pro | ThemeGrill | 2020年8月20日 | WPMLと互換性あり |
| Extra 推奨 | Elegant Themes | 2024年6月20日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Crocal | Euthemians | 2026年5月12日 | WPMLと互換性あり |
| Parallax | Themify | 2021年1月26日 | WPMLと互換性あり |
| JupiterX 推奨 | artbees | 2024年4月22日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Essentials 推奨 | PixFort | 2026年6月7日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Scape | Whitebox-Studio | 2021年6月11日 | WPMLと互換性あり |
| Zakra | ThemeGrill | 2024年6月7日 | WPMLと互換性あり |
| Shopline | ThemHunk | 2022年7月28日 | WPMLと互換性あり |
| Aardvark | GhostPool | 2026年6月11日 | WPMLと互換性あり |
| Neve 推奨 | ThemeIsle | 2025年9月15日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Himalayas Pro | ThemeGrill | 2020年8月20日 | WPMLと互換性あり |
| Cesis | tranmautritam | 2020年8月30日 | WPMLと互換性あり |
| Salient 推奨 | Theme Nectar | 2025年1月14日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Gateway Plus | Rescue Themes | 2025年1月10日 | WPMLと互換性あり |
| Monstroid2 | Template Monster | 2026年3月10日 | WPMLと互換性あり |
| Flash Pro | ThemeGrill | 2020年8月20日 | WPMLと互換性あり |
| Exopite | Jozsef Szalai | 2018年10月14日 | WPMLと互換性あり |
| GeneratePress | Tom | 2024年2月14日 | WPMLと互換性あり |
| Visual Composer Starter | WPBakery | 2025年8月20日 | WPMLと互換性あり |
| Simple & Elegant | WiThemes | 2017年3月23日 | WPMLと互換性あり |
| Native | DFDevelopment | 2026年2月23日 | WPMLと互換性あり |
| OneLine | ThemeHunk | 2021年3月16日 | WPMLと互換性あり |
| MF | mfdsgn | 2019年3月28日 | WPMLと互換性あり |
| Hook | Pirenko | 2026年6月12日 | WPMLと互換性あり |
| Movedo 推奨 | greatives | 2026年5月12日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Minishop | ki-themes | 2025年8月1日 | WPMLと互換性あり |
| H-Code | ThemeZaa | 2026年6月8日 | WPMLと互換性あり |
| Arise | Theme Freesia | 2024年11月25日 | WPMLと互換性あり |
| Striking MultiFlex & Ecommerce Responsive WordPress Theme | TheThemeBuilders | 2026年6月6日 | WPMLと互換性あり |
| Freesia Empire | themefreesia | 2024年11月25日 | WPMLと互換性あり |
| Cleanstart | Plethora Themes | 2016年9月20日 | WPMLと互換性あり |
| Pulse | Pirenko | 2026年6月12日 | WPMLと互換性あり |
| Juster | Victor Themes | 2017年7月21日 | WPMLと互換性あり |
| Bridge 推奨 | QODE | 2024年3月1日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Catch Responsive Pro | Catch Themes | 2026年3月8日 | WPMLと互換性あり |
| Adventurous Pro | Catch Themes | 2026年3月8日 | WPMLと互換性あり |
| Total 推奨 | WPExplorer | 2026年1月20日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Tilt | Whitebox Studio | 2020年12月17日 | WPMLと互換性あり |
| Guardian | Weblizar | 2022年5月13日 | WPMLと互換性あり |
| Quezal | Tansh Creative | 2016年5月23日 | WPMLと互換性あり |
| Vets | Egemenerd | 2015年12月8日 | WPMLと互換性あり |
| Highend | HB Themes | 2020年8月27日 | WPMLと互換性あり |
| Seven | Pirenko | 2026年6月12日 | WPMLと互換性あり |
| Dynamik Website Builder | CobaltApps | 2021年5月27日 | WPMLと互換性あり |
| Reload | Greatives | 2026年5月12日 | WPMLと互換性あり |
| Spacious Pro | ThemeGrill | 2020年8月20日 | WPMLと互換性あり |
| Fount | Pirenko | 2026年6月12日 | WPMLと互換性あり |
| Gusto | Pirenko | 2026年6月12日 | WPMLと互換性あり |
| Kleo | SeventhQueen | 2021年10月22日 | WPMLと互換性あり |
| Election | Softwebmedia | 2014年8月18日 | WPMLと互換性あり |
| Good Day | cmsmasters | 2015年12月3日 | WPMLと互換性あり |
| RT-THEME 18 | stmcan | 2020年12月18日 | WPMLと互換性あり |
| Catch Everest Pro | Catch Themes | 2026年3月8日 | WPMLと互換性あり |
| Brooklyn | United themes | 2017年3月21日 | WPMLと互換性あり |
| Samba | Pirenko | 2026年6月12日 | WPMLと互換性あり |
| The7 推奨 | Dream-Theme | 2026年5月20日 | 推奨テーマおよびWPMLと互換性あり |
| Simplicity | QODE | 2023年7月21日 | WPMLと互換性あり |
| 907 | webcreations907 | 2015年6月9日 | WPMLと互換性あり |
| Kallyas | hogash | 2023年3月28日 | WPMLと互換性あり |
| Ultimatum | Ultimatum Theme | 2019年10月16日 | WPMLと互換性あり |
| Genesis | StudioPress | 2026年2月9日 | WPMLと互換性あり |
| Bateaux | TwistTheme | 2018年10月25日 | WPMLと互換性あり |
| Trail | Themetrust | 2016年2月29日 | WPMLと互換性あり |
互換性リストにテーマを追加しますか?
テーマがここにリストされていない場合は、Go Globalプログラムにご参加ください。テーマのWPML互換性を確保し、リストに追加します。