多语言网站的推荐 商业与企业 主题
商业和企业主题包含联系表单、地图以及与 WooCommerce 的集成等功能。这使客户可以轻松浏览您的网站、了解您的公司,并有助于增加潜在客户和转化率。 请在下表中了解有关此类别推荐主题的更多信息并比较其功能(其中一些功能可能仅在专业版或高级版中提供)。
此类别中所有与 WPML 兼容的主题
没有与您的搜索匹配的项目。请清除搜索框或选择其他筛选条件。
| 主题名称 | 主题开发商 | 最后测试日期 | 兼容性状态 |
|---|---|---|---|
| Corporation | GalussoThemes | 2023年5月22日 | 与 WPML 兼容 |
| Accelerate Pro | Theme Grill | 2020年8月20日 | 与 WPML 兼容 |
| Sydney | athemes | 2026年2月9日 | 与 WPML 兼容 |
| CleaninCo | ThemeStek | 2020年2月7日 | 与 WPML 兼容 |
| Foton | Mikado-Themes | 2023年9月28日 | 与 WPML 兼容 |
| Greenly | creativesplanet | 2019年9月3日 | 与 WPML 兼容 |
| Phox | WHMCSdes | 2019年3月15日 | 与 WPML 兼容 |
| Phainc | creativesplanet | 2019年9月3日 | 与 WPML 兼容 |
| Investment Expert | themeperch | 2020年9月16日 | 与 WPML 兼容 |
| PE Lawyer | PixelEmu | 2018年10月4日 | 与 WPML 兼容 |
| Charvi | Tansh | 2019年4月12日 | 与 WPML 兼容 |
| Pearl | StylemixThemes | 2025年4月18日 | 与 WPML 兼容 |
| Auto | ProteusThemes | 2026年2月24日 | 与 WPML 兼容 |
| Consulting | StylemixThemes | 2025年8月19日 | 与 WPML 兼容 |
| ConsultPress | Proteus Themes | 2026年3月19日 | 与 WPML 兼容 |
| Bolts | ProteusThemes | 2026年2月24日 | 与 WPML 兼容 |
| Adrenaline | ProteusThemes | 2026年2月20日 | 与 WPML 兼容 |
| Hestia Pro | themeisle | 2025年4月20日 | 与 WPML 兼容 |
| Kroth | Victor Themes | 2017年7月28日 | 与 WPML 兼容 |
| KnowAll | HeroThemes | 2016年10月25日 | 与 WPML 兼容 |
| Simplify | D5 Creation | 2016年9月22日 | 与 WPML 兼容 |
| Industrial | Anps Themes | 2018年11月6日 | 与 WPML 兼容 |
| Accounting | anpsthemes | 2019年3月27日 | 与 WPML 兼容 |
| Catch Evolution Pro | Catch Themes | 2026年3月8日 | 与 WPML 兼容 |
| Catch Kathmandu Pro | Catch Themes | 2026年3月8日 | 与 WPML 兼容 |
| Sporty | egemenerd | 2015年8月14日 | 与 WPML 兼容 |
| Venture | WPZoom | 2026年2月20日 | 与 WPML 兼容 |
| Aria | Pirenko | 2026年6月12日 | 与 WPML 兼容 |
想要将您的主题添加到我们的兼容性列表中吗?
如果您的主题未在此列出,请加入我们的 Go Global 计划。我们将致力于使您的主题与 WPML 兼容,并将您添加到我们的列表中。