Extensions Collaboration et gestion des utilisateurs recommandées pour les sites multilingues
Les extensions de collaboration et de gestion des utilisateurs optimisent votre flux de travail en vous permettant de suivre et de gérer plusieurs utilisateurs, tâches et projets au sein de votre tableau de bord WordPress. Découvrez-en davantage sur nos extensions recommandées pour cette catégorie dans le tableau ci-dessous et comparez leurs fonctionnalités. Pour une comparaison plus approfondie, visitez notre guide des meilleures extensions de collaboration et de gestion des utilisateurs pour en savoir plus sur nos solutions recommandées.
Extensions Collaboration et gestion des utilisateurs recommandées
Multicollab Recommandé
Atarim Recommandé
PublishPress Revisions Pro Recommandé
PublishPress Capabilities Recommandé
WP Project Manager Recommandé
Toolset Access Recommandé
Comparez les extensions recommandées
| WP Project Manager | Multicollab | Atarim | SureFeedback | |
|---|---|---|---|---|
| À propos | WP Project Manager est un outil WordPress de gestion de projets et de tâches facilitant la collaboration en back-end et sur l’interface publique. Les fonctionnalités incluent les commentaires, la messagerie, l’attribution de tâches, le partage de fichiers, les listes de tâches, les jalons, les calendriers, les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban, le suivi du temps, la facturation automatique et les rapports avancés. | Multicollab simplifie les retours éditoriaux et la collaboration au sein de la plateforme WordPress, ce qui réduit le besoin d’applications externes. Ses fonctionnalités comprennent les commentaires en ligne, la collaboration en équipe et avec des invités, le suivi, les Notifications en temps réel et le mode suggestion. | Atarim est un outil de collaboration visuelle pour WordPress qui simplifie la collaboration sur les sites web via le front-end et le back-end. Il offre diverses fonctionnalités, notamment les contrôles d’accès basés sur les rôles, la gestion des tâches, le suivi des commentaires, les téléversements de fichiers et les captures d’écran automatisées, les notifications de groupe et la boîte de réception, la création de formulaires, ainsi que les rapports automatisés. | SureFeedback est un outil de collaboration pour la conception et le développement web. Il permet de laisser des commentaires en temps réel, suit les modifications et enregistre les retours pour pouvoir s’y référer facilement. Ses autres fonctionnalités incluent des tableaux de bord de projet, une gestion des tâches et des utilisateurs, la compatibilité avec les outils de conception et les frameworks de développement web populaires, une image de marque personnalisable, ainsi que le signalement et le suivi des bugs. |
| Modèle de tarification | Non | Non | Non | Non |
| Prix de l'extension | Non | Non | Non | Non |
| Date du test | Non | Non | Non | Non |
| Gestion des tâches et des projets | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Autorisations des utilisateurs et contrôle d'accès | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système de notifications | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Partage de fichiers et gestion de documents | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Personnalisation et extensibilité | Oui | Non | Oui | Oui |
| Gestion visuelle de projets | Oui | Non | Oui | Oui |
| Rapports et analyses | Oui | Oui | Oui | Non |
| Prise en charge du multisite | Non | Oui | Oui | Oui |
| Collaboration sur l'interface publique | Oui | Non | Oui | Oui |
| Utilisateurs et tâches illimités | Oui | Oui | Non | Oui |
| En savoir plus sur WP Project Manager | En savoir plus sur Multicollab | En savoir plus sur Atarim | En savoir plus sur SureFeedback |
Nous ne recommandons que les extensions qui montrent un engagement continu envers la compatibilité avec WPML. Les auteurs des extensions présentées dans le tableau ci-dessus travaillent régulièrement en étroite collaboration avec l’équipe WPML pour s’assurer que vous pouvez créer un site multilingue fiable.
Toutes les extensions Collaboration et gestion des utilisateurs compatibles avec WPML
Aucun élément ne correspond à votre recherche. Effacez le champ de recherche ou choisissez un autre filtre.
| Nom de l’extension | Créateur de l’extension | Date du dernier test | Statut de compatibilité |
|---|---|---|---|
| SureFeedback Recommandé | Brainstorm Force | 28 octobre 2025 | Extension recommandée et compatible avec WPML |
| Multicollab Recommandé | Multidots | 25 mars 2025 | Extension recommandée et compatible avec WPML |
| Atarim Recommandé | Atarim | 20 juin 2024 | Extension recommandée et compatible avec WPML |
| PublishPress Revisions Pro Recommandé | PublishPress | 3 novembre 2025 | Extension recommandée et compatible avec WPML |
| PublishPress Capabilities Recommandé | PublishPress | 2 décembre 2025 | Extension recommandée et compatible avec WPML |
| WP Project Manager Recommandé | wedevs | 20 juin 2024 | Extension recommandée et compatible avec WPML |
| Toolset Access Recommandé | OnTheGoSystems | 6 avril 2026 | Extension recommandée et compatible avec WPML |
| Advanced Access Manager | Vasyl Martyniuk | 14 mai 2024 | Compatible avec WPML |
Vous souhaitez ajouter votre extension Collaboration et gestion des utilisateurs à notre liste de compatibilité ?
Si votre extension n’est pas répertoriée ici, rejoignez notre programme Go Global. Nous travaillerons pour rendre votre extension compatible avec WPML et vous ajouterons à notre liste.